阀门主板上市公司总市值对比表(部分)
序号  | 股票  | 最新收盘  | 总市值  | 市盈率  | 市净率  | 流通市值  | 总股本  | 流通股本  | 上市时间  | ||||||||
1  | 纽威股份  | 13.90  | 104.25亿  | 19.51  | 3.78  | 104.25亿  | 7.5亿  | 7.5亿  | 2014-01-17  | ||||||||
【公司简介】 苏州纽威阀门股份有限公司,作为全球知名的阀门制造商,一直致力于为客户提供全套工业阀门解决方案,经过十多年的努力,纽威打造了自己的、独具特色的阀门航母。纽威以中国苏州为基地,实施全球战略。纽威 【所属板块】核能核电 机械行业 江苏板块 可燃冰 融资融券 页岩气 证金持股 【主营业务】工业阀门的设计、制造和销售。  | |||||||||||||||||
2  | 江苏神通  | 12.07  | 58.63亿  | 19.16  | 2.70  | 54.85亿  | 4.858亿  | 4.544亿  | 2010-06-23  | ||||||||
【公司简介】 江苏神通阀门股份有限公司位于江苏省启东市南阳镇,是国家级高新技术企业、江苏省创新型企业、节能减排示范企业和江苏省知识产权管理标准化示范企业;建有国家博士后科研工作站、江苏省 【所属板块】核能核电 机械行业 江苏板块 节能环保 军工 【主营业务】应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门以及应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀等产品的研发、生产和销售。  | |||||||||||||||||
3  | 中核科技  | 12.75  | 48.89亿  | 69.39  | 3.31  | 48.88亿  | 3.834亿  | 3.834亿  | 1997-07-10  | ||||||||
【公司简介】 中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称公司)成立于1997年,是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业,公司产品广泛应用于国内外石油、石油天然气、炼油、核电、电力、冶金 【所属板块】长江三角 国企改革 核能核电 机械行业 江苏板块 融资融券 新能源 一带一路 证金持股 中字头 【主营业务】工业用阀门的设计研发、产品制造和销售经营。  | |||||||||||||||||
4  | 智能自控  | 6.68  | 22.21亿  | 26.43  | 2.83  | 13.65亿  | 3.325亿  | 2.043亿  | 2017-06-05  | ||||||||
【公司简介】无锡智能自控工程股份有限公司是工业过程控制领域专业从事全系列智能控制阀研发、制造、销售、服务于一体的高新技术企业。公司主要为客户提供应用于各种工况下的工业过程控制阀整体解决方案,是国内控制阀领域的主要供应商之一。公司的产品和技术广泛应用于石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等行业。保证用户的装置在诸如高压、高温、腐蚀等严酷工况下的可靠性和安全性是公司的主要责任。 公司自2001年成立以来,一直致力于智能控制阀领域的技术创新和发展,是国内较早完全通过自主研发将技术应用于控制阀领域、以国产高性能控制阀替代进口控制阀、坚持走智能控制阀国产化道路的企业。 公司是国家火炬计划重点高新技术企业,江苏省高新技术企业,江苏省调节阀工程技术研究中心,并建立了博士后工作站、科技中心等专业研究机构。公司于2014年被工信部评为“信息化和工业化两化深度融合专项试点企业”,公司拥有完整的自主知识产权,目前拥有国家专利132项。 【所属板块】江苏板块 仪器仪表 转债标的 【主营业务】智能控制阀及其配件的研发、生产和销售以及检维修服务。  | |||||||||||||||||
5  | 道森股份  | 8.49  | 17.66亿  | 0.00  | 1.97  | 17.66亿  | 2.08亿  | 2.08亿  | 2015-12-10  | ||||||||
【公司简介】 苏州道森钻采设备股份有限公司,简称“道森股份”(SH:603800),创建于2001年10月,座落在美丽的苏州。道森股份是主要从事油气钻采井口装置、阀门及井控设备研发、制造的高新技术企业 【所属板块】机构重仓 江苏板块 天然气 页岩气 预亏预减 专用设备 【主营业务】石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售.  | |||||||||||||||||
6  | 浙江力诺  | 16.64  | 22.69亿  | 27.41  | 2.93  | 5.672亿  | 1.363亿  | 3408.5万  | 2020-06-08  | ||||||||
【公司简介】 浙江力诺流体控制科技股份有限公司是一家致力于流体控制设备的研发、设计、生产、销售为一体的国家高新技术企业,成立于2003年1月,坐落于浙江省瑞安市,于2020年6日8日在深交所创业板上市(证券简称:浙江力诺;证券代码:300838)。 浙江力诺始终秉承“诚信、责任、创新、共享”的价值观,以让工业流体控制更稳定更精准,提高工业自动化水平作为企业使命,为能源、石化、冶金、化工、造纸、环保、生化、医药、矿山等流体工业客户提供控制阀整体解决方案,产品和服务在现代流体工业的自动控制系统中发挥了关键作用。公司始终专注实业发展,经过多年的稳健成长,位列中国自动控制阀行业前茅,并先后获得国家级高新技术企业、国家火炬计划项目企业、浙江省名牌产品、浙江省模范集体、浙江省企业技术研究开发中心、温州市百佳工业企业、瑞安市工业企业综合评价第3名、瑞安市工业第10强企业等先进荣誉。力量源于承诺!浙江力诺致力于实现成为中国流体控制行业领军品牌和国际流体控制知名品牌,用专注赢得客户,用实力创造价值! 【所属板块】创业板综 次新股 水利建设 仪器仪表 浙江板块 【主营业务】工业控制阀的研发、生产和销售  | |||||||||||||||||
7  | 广东明珠  | 5.91  | 46.63亿  | 万  | 2017-05-11  | ||||||||||||
【公司简介】 广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1993年9月18日经广东省经济体制改革委员会“粤股审[1993]61号”批准由原广东明珠球阀集团公司改组为广东明珠球阀集团股份有限公司(2003年5月14日更名为广东明珠集团股份有限公司)。股票简称“广东明珠”,股票代码为“600382”。 【所属板块】PPP模式 白酒 参股银行 广东板块 国际贸易 融资融券 新能源车 【主营业务】实业投资发展、贸易、建筑安装、房地产开发以及生产、经营和研制开发水电设备、制药、酿酒。  | |||||||||||||||||
8  | 永和智控  | 12.00  | 24亿  | 10.65  | 0.74  | 46.63亿  | 7.889亿  | 7.889亿  | 2001-01-18  | ||||||||
【公司简介】 永和流体智控股份有限公司成立于2003年,位于素有“中国阀门之都”美誉的海滨城市玉环。公司主要从事流体控制设备及器材的研发、制造和销售,产品包括各类铜制阀门、管件等水暖器材,广泛应用于建筑物 【所属板块】贬值受益 机械行业 预亏预减 浙江板块 【主营业务】流体控制设备及器材的研发、制造和销售,产品包括各类铜制水暖阀门、管件等水暖器材,广泛应用于给排水、暖通和供气等系统。  | |||||||||||||||||
9  | 应流股份  | 25.78  | 125.8亿  | 50.15  | 3.73  | 21.31亿  | 2亿  | 1.775亿  | 2016-04-28  | ||||||||
【公司简介】 安徽应流机电股份有限公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业,拥有以铸造为源头的专用设备零部件制造完整产业链,在技术研发、产品制造、质量保证等方面处于国内领先地位,达到国际先进水平,是国内能够生产超级奥氏体不锈钢、双相不锈钢、马氏体不锈钢、高温合金零部件产品并应用于清洁高效发电设备、石油天然气设备的极少数企业之一。建有国际水平材料实验室和铸造实验室,是业内早期应用无模造型、快速成形技术、计算机工艺模拟和仿真制造技术的企业之一,在国内同行业率先实现了CAD/CAE/CAM/RPM一体化的专用设备高端零部件制造。多项产品被列入国家重点新产品、高新技术产品,并取得中国核电装备展览会最佳产品创新奖、中国铸造零部件博览会产品金奖等奖项。 【所属板块】安徽板块 参股银行 工业4.0 核能核电 军工 军民融合 一带一路 预盈预增 专用设备 【主营业务】专用设备高端零部件的研发、生产、销售,产品应用于石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械及其他高端装备领域。  | |||||||||||||||||
10  | 川仪股份  | 14.45  | 57.08亿  | 71.73  | 3.40  | 125.8亿  | 4.88亿  | 4.88亿  | 2014-01-22  | ||||||||
【公司简介】 重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“川仪股份”或“公司”)设立于1999年11月,其前身是1965年从上海、江苏、辽宁等地内迁重庆的四川热工仪表总厂,是上世纪六十年代国家重点布局的三大仪器仪表制造基地之一。经过多年建设与发展,公司荣获全国首批“创新型企业”、全国首批“质量标杆企业”、全国“五一劳动奖状”、“国家科技进步二等奖”、“中国工业行业排头兵企业”、“全国工业重点行业(通用仪器仪表制造)效益十佳企业”、全国“守合同重信用企业”、“国家信息产业基地龙头企业”、“国家高技能人才培养示范基地”、“重庆工业50强”、“重庆市市长质量管理奖”、“重庆市国企贡献奖”等诸多荣誉。 【所属板块】工业互联 核能核电 仪器仪表 预盈预增 重庆板块 【主营业务】工业自动控制系统装置及工程成套  | |||||||||||||||||
